目前,全國(guó)2019年二級(jí)建造師考試成績(jī)查詢?nèi)肟谏形撮_(kāi)通,為幫助考生能夠及時(shí)查詢2019年二級(jí)建造師考試成績(jī),云博教育特整理了全國(guó)2019年二級(jí)建造師考試成績(jī)查詢時(shí)間及入口匯總表,考生可以先行收藏,入口開(kāi)通后,云博教育會(huì)及時(shí)密切關(guān)注相關(guān)信息并及時(shí)更新。
全國(guó)2019年二級(jí)建造師考試成績(jī)查詢時(shí)間匯總 | |||
地區(qū) | 成績(jī)查詢時(shí)間 | 查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
廣東 | 廣東2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 廣東2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
山西 | 山西2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 山西2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
上海 | 上海2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 上海2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
重慶 | 重慶2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 重慶2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
陜西 | 陜西2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 陜西2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
四川 | 四川2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 四川2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 內(nèi)蒙古2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
海南 | 海南2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 海南2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
安徽 | 安徽2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 安徽2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
江西 | 江西2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 江西2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
江蘇 | 江蘇2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 江蘇2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
廣西 | 廣西2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 廣西2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
福建 | 福建2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 福建2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
貴州 | 貴州2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 貴州2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
北京 | 北京2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 北京2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
遼寧 | 遼寧2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 遼寧2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
河南 | 河南2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 河南2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
湖北 | 湖北2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 湖北2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
吉林 | 吉林2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 吉林2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
山東 | 山東2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 山東2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
天津 | 天津2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 天津2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
河北 | 河北2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 河北2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
寧夏 | 寧夏2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 寧夏2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
湖南 | 湖南2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 湖南2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
新疆 | 新疆2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 新疆2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
云南 | 云南2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 云南2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
西藏 | 西藏2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 西藏2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
黑龍江 | 黑龍江2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 黑龍江2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
浙江 | 浙江2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 浙江2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
青海 | 青海2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 青海2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
甘肅 | 甘肅2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢時(shí)間 | 甘肅2019二級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟?/span> | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
以上就是全國(guó)2019年二級(jí)建造師考試成績(jī)查詢時(shí)間及入口的內(nèi)容,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注云博教育二級(jí)建造師考試頻道,及時(shí)獲取二級(jí)建造師考試相關(guān)資訊。